Charterpreise für die Saison 2025

Unsere Hausflösse erwarten Sie!
Mehr Informationen über Ausstattung und technische Daten erhalten Sie hier:

Havelliner

Bootsnamen: Arizona, Colorado, Florida, Ohio und Michigan

ACHTUNG: Die Hausflöße „Havelliner“ sind erst ab 3 Nächten buchbar.

3 Nächte 4 Nächte 5 Nächte 6 Nächte weitere Nacht
April* 439,- € 561,- € 660,- € 759,- € 126,- €
Mai 439,- € 561,- € 660,- € 759,- € 126,- €
Juni 439,- € 561,- € 660,- € 759,- € 126,- €
Juli 506,- € 616,- € 737,- € 863,- € 126,- €
August 506,- € 616,- € 737,- € 863,- € 126,- €
September 439,- € 561,- € 660,- € 759,- € 126,- €
Oktober 439,- € 561,- € 660,- € 759,- € 126,- €
November* 439,- € 561,- € 660,- € 759,- € 126,- €

*Hausfloßvermietung im April und November nur auf Anfrage möglich!
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
Wir berechnen eine zuzügliche Gebühr pro Hausfloß von 30,00 € für die Endreinigung.

Terrafloß 4

Bootsnamen: Alabama, Memphis, Kentucky, Montana und Kansas

ACHTUNG: Die Hausflöße „Terrafloß 4“ sind ab 2 Nächten buchbar.

2 Nächte 3 Nächte 4 Nächte 5 Nächte 6 Nächte weitere Nächte
April* 257,- € 337,- € 416,- € 482,- € 554,- € 92,- €
Mai 297,- € 376,- € 449,- € 521,- € 594,- € 99,- €
Juni 323,- € 422,- € 515,- € 594,- € 680,- € 119,- €
Juli 376,- € 495,- € 581,- € 673,- € 772,- € 125,- €
August 376,- € 495,- € 581,- € 673,- € 772,- € 125,- €
September 323,- € 422,- € 515,- € 594,- € 680,- € 119,- €
Oktober 297,- € 376,- € 449,- € 521,- € 594,- € 99,- €
November* 257,- € 337,- € 416,- € 482,- € 554,- € 92,- €

*Hausfloßvermietung im April und November nur auf Anfrage möglich!
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
Wir berechnen eine zuzügliche Gebühr pro Hausfloß von 30,00 € für die Endreinigung.

Terrafloß 6

Bootsnamen: Flotte Lotte (Doppelstockbetten), Wilde Hilde, Las Vegas, Miami, Texas und Chicago

ACHTUNG: Die Hausflöße „Terrafloß 6“ sind ab 2 Nächten buchbar.

 2 Nächte3 Nächte4 Nächte5 Nächte6 Nächteweitere Nächte
April*310,- €429,- €521,- €607,- €693,- €119,- €
Mai337,- €455,- €548,- €634,- €733,- €125,- €
Juni356,- €482,- €601,- €706,- €805,- €132,- €
Juli403,- €541,- €680,- €785,- €904,- €152,- €
August403,- €541,- €680,- €785,- €904,- €152,- €
September356,- €482,- €601,- €706,- €805,- €132,- €
Oktober337,- €455,- €548,- €634,- €733,- €125,- €
November*310,- €429,- €521,- €607,- €693,- €119,- €

*Hausfloßvermietung im April und November nur auf Anfrage möglich!
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
Wir berechnen eine zuzügliche Gebühr pro Hausfloß von 30,00 € für die Endreinigung.

Allgemeine Hinweise:

Am ersten Buchungstag erfolgt die Anreise, Übergabe und Einweisung von 14.00 – 18.00 Uhr. Die Rückgabe erfolgt am letzten Buchungstag bis spätestens 10.00 Uhr. Vor der Übernahme sind alle notwendigen Formalitäten zu erledigen und die Inventarliste zu prüfen und zu bestätigen. Der Mieter erhält eine Einweisung in die Handhabung des Hausfloßes. Der Mieter hat das Hausfloß besenrein zur vereinbarten Zeit zurückzugeben. Innerhalb von 8 Tagen nach Vertragsabschluss sind 50% des gesamten Mietpreises als Anzahlung an den Vermieter zu leisten. Der Restbetrag ist am Anreisetag zu entrichten.

Übernahme und Rückgabe erfolgen in unserem Heimathafen:
Marina CAASMANN, Caasmannstraße 2, 14770 Brandenburg an der Havel

Partyfloß Tennessee

Täglich mietbar, Mietzeitraum von 10 bis 18 Uhr

nur 290,- € inklusive Benzin und Endreinigung und Mehrwertsteuer
bei verspäteter Floß-Abgabe, jede weitere angefangene Stunde zzgl. 25,- €

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs).